企業概要
商号 | OMデジタルソリューションズ株式会社(OM Digital Solutions Corporation) |
---|---|
設立年月日 | 2020年10月9日 |
代表取締役 兼 CEO | 杉本 繁実 |
本社所在地 | 〒192-0033 東京都八王子市高倉町49-3 |
電話 | 042-642-8476 |
事業内容 |
|
資本金及び資本剰余金 | 約402億円※ |
連結従業員数 | 約1,950名※ |
拠点 / グループ会社一覧
- 日本
- アジア・オセアニア
- アメリカ
- ヨーロッパ
OMデジタルソリューションズ株式会社 | ||
---|---|---|
OMデジタルソリューションズ株式会社 | 本社 | 東京都八王子市高倉町49-3 |
実験室 | 東京都八王子市大和田町4-29-16 | |
生産技術センター | 東京都八王子市石川町2971-50 | |
笹塚オフィス | 東京都渋谷区笹塚1-50-1 Daiwa笹塚タワー | |
ショールーム | 東京都新宿区西新宿 1-24-1 エステック情報ビル B1F |
奥之心精密光学(上海)有限公司 | ||
---|---|---|
奥之心精密光学(上海)有限公司 | 販売・マーケティング | Hongwell International Plaza (Shanghai) 208A - 09, Building A, No. 1600 Zhongshan West Road, Xuhui District, Shanghai, 200235 China |
OM Digital Solutions Australia Proprietary Limited | ||
---|---|---|
OM Digital Solutions Australia Proprietary Limited | 販売・マーケティング | Suite 304, 11 Solent Circuit, Norwest, NSW 2153, Australia |
OM Digital Solutions Hong Kong Limited | ||
---|---|---|
OM Digital Solutions Hong Kong Limited | 販売・マーケティング | Unit 1516-1517, 15/F, Tower 2, Grand Century Place, 193 Prince Edward Road West, Mongkok, Kowloon, Hong Kong |
OM Digital Solutions Vietnam Co., Ltd. | ||
---|---|---|
OM Digital Solutions Vietnam Co., Ltd. | 製造 | 8 street, Long Thanh Industrial Zone, Tam An Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province, Vietnam |
OM Digital Solutions Americas, Inc. | ||
---|---|---|
OM Digital Solutions Americas, Inc. | 販売・マーケティング | 306 S New Street, Suite 110 Bethlehem, PA, 18015, U.S.A. |
OM Digital Solutions GmbH | ||
---|---|---|
OM Digital Solutions GmbH | 販売・マーケティング | Willy-Brandt-Strasse 23, 20457 Hamburg, Germany |
修理・コールセンター | Rua de Alcorredores 43 A 3020-923 Coimbra, Portugal |
環境方針
環境方針についてご覧ください。
環境への取り組み
OMデジタルソリューションズ株式会社と当社が映像製品・サービスを展開しているブランド「OM SYSTEM」は、一般社団法人コンサベーション・アライアンス・ジャパン(英文名:The Conservation Alliance Japan、略称「CAJ」)に加盟し、日本の多様性に富んだ自然のアウトドア・フィールド環境を、次世代へと継承するために活動する団体を応援しています。